MES:SEPTIEMBRE/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 139.995 98.642 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.906.454 15.854 0 0 5.575 0 0
TOTAL CORDOBA 63.373 24.004 0 20.134 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18.108 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12.544 7.023 0 0 678 0 0
TOTAL GENERAL 3.140.475 145.523 0 20.134 6.253 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:SEPTIEMBRE/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 25.538 42.251 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 595.369 6.792 0 0 1.243 0 0
TOTAL CORDOBA 10.225 9.614 0 7.598 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.228 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.166 3.035 0 0 90 0 0
TOTAL GENERAL 635.526 61.693 0 7.598 1.334 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:SEPTIEMBRE/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 85.324 36.618 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.184.259 7.361 0 0 3.707 0 0
TOTAL CORDOBA 22.513 8.315 0 11.354 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 25 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.394 2.778 0 0 735 0 0
TOTAL GENERAL 2.297.516 55.072 0 11.354 4.442 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:SEPTIEMBRE/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.355 1.681 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 17.162 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 28.483 133 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.700 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.759 274 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 88.459 2.088 0 0 0 0 0